30 Mart da Araklı nın 50 Mahallesin de Partilerin Aldıkları Oylar
ARAKLI
| BBP | AKPARTİ | DP | SAADET | BTP | CHP | MHP | ||||
| AYVADERE.MAH | 2 | 306 | 7 | 185 | 3 | 21 | 19 | |||
| BAHÇECİK.MAH | 0 | 83 | 0 | 32 | 0 | 1 | 3 | |||
| BEREKETLİ.MAH | 0 | 197 | 2 | 111 | 0 | 7 | 15 | |||
| BİRLİK.MAH | 0 | 144 | 1 | 59 | 0 | 4 | 9 | |||
| BUZLUCA.MAH | 0 | 73 | 1 | 133 | 0 | 53 | 21 | |||
| ÇAMLIKTEPE.MAH | 0 | 503 | 2 | 86 | 0 | 1 | 26 | |||
| ÇANKAYA.MAH | 0 | 282 | 0 | 18 | 0 | 2 | 4 | |||
| ÇİFTEPINAR.MAH | 0 | 102 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | |||
| ÇUKURÇAYIR.MAH | 1 | 243 | 5 | 61 | 0 | 4 | 9 | |||
| DEGİRMENCİK.MAH | 2 | 240 | 2 | 90 | 0 | 3 | 7 | |||
| DULKÖY.MAH | 0 | 142 | 2 | 30 | 0 | 15 | 6 | |||
| ERENLER.MAH | 1 | 636 | 4 | 230 | 3 | 4 | 15 | |||
| ERİKLİ.MAH | 0 | 124 | 0 | 101 | 1 | 9 | 14 | |||
| HALİLLİ.MAH | 0 | 136 | 0 | 105 | 0 | 3 | 4 | |||
| HASKÖY.MAH | 2 | 179 | 2 | 49 | 0 | 9 | 29 | |||
| HÜRRİYET.MAH | 0 | 365 | 5 | 432 | 2 | 114 | 32 | |||
| İYİSU.MAH | 1 | 140 | 1 | 42 | 1 | 0 | 2 | |||
| KALEÇİK.MAH | 0 | 216 | 4 | 163 | 5 | 28 | 14 | |||
| KARATEPE.MAH | 3 | 119 | 0 | 49 | 2 | 2 | 6 | |||
| KARŞIYAKA.MAH | 0 | 58 | 6 | 33 | 0 | 6 | 1 | |||
| KAYACIK.MAH | 1 | 271 | 2 | 200 | 3 | 15 | 7 | |||
| KAYAİÇİ.MAH | 1 | 307 | 1 | 61 | 3 | 0 | 8 | |||
| KAYMAKLI.MAH | 1 | 82 | 3 | 99 | 0 | 20 | 9 | |||
| KESTANELİK.MAH | 0 | 339 | 1 | 159 | 2 | 7 | 5 | |||
| KÖPRÜÜSTÜ.MAH | 0 | 154 | 0 | 43 | 0 | 1 | 2 | |||
| MERKEZ.MAH | 24 | 2926 | 16 | 2108 | 41 | 150 | 207 | |||
| MERKEZ.KÖY.MAH | 3 | 159 | 0 | 58 | 0 | 2 | 16 | |||
| ORTAKÖY.MAH | 0 | 80 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | |||
| ÖZGEN.MAH | 2 | 299 | 39 | 287 | 2 | 5 | 12 | |||
| PERVANE.MAH | 0 | 121 | 1 | 98 | 4 | 27 | 11 | |||
| SULAKYURT.MAH | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
| SULARBAŞI.MAH | 0 | 225 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
| TAŞGEÇİT.MAH | 1 | 509 | 1 | 169 | 1 | 5 | 53 | |||
| TAŞÖNÜ.MAH | 1 | 225 | 0 | 99 | 0 | 12 | 63 | |||
| TAŞTEPE.MAH | 2 | 743 | 2 | 207 | 5 | 6 | 30 | |||
| TURNALI.MAH | 1 | 288 | 1 | 78 | 0 | 5 | 11 | |||
| TÜRKELİ.MAH | 0 | 167 | 0 | 51 | 0 | 1 | 17 | |||
| YALIBOYU.MAH | 0 | 228 | 3 | 261 | 1 | 53 | 39 | |||
| YASSIKAYA.MAH | 1 | 172 | 4 | 64 | 0 | 9 | 3 | |||
| YEŞİLÇE.MAH | 2 | 187 | 1 | 139 | 0 | 8 | 2 | |||
| YEŞİLKÖY.MAH | 2 | 270 | 0 | 147 | 0 | 2 | 4 | |||
| YEŞİLYURT.MAH | 1 | 865 | 8 | 413 | 1 | 6 | 36 | |||
| YILDIZLI.MAH | 0 | 47 | 0 | 83 | 0 | 0 | 9 | |||
| YİGİTÖZÜ.MAH | 1 | 304 | 1 | 231 | 1 | 28 | 20 | |||
| YOLGÖREN.MAH | 6 | 1480 | 17 | 1029 | 5 | 25 | 64 | |||
| YONCALI.MAH | 4 | 99 | 1 | 61 | 0 | 14 | 4 | |||
| YÜCEYURT.MAH | 0 | 286 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | |||
| KÜKÜRTLÜ.MAH | 1 | 119 | 0 | 68 | 0 | 1 | 4 | |||
| YENİKÖY.MAH | 0 | 107 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | |||
| AYTAÇ.MAH | 1 | 285 | 0 | 72 | 2 | 10 | 7 | |||
İlginizi Çekebilir