© Araklı Arı Haber 2023

Araklı'da Mahalle Mahalle Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Araklı'da Mahalle Mahalle Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

AYTAŞ MAH RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇTAROĞLU SİNAN OĞAN
AYTAŞ MAH 279 20 10
AYVADERE MAH 432 78 34
BAHÇEÇİK MAH 51 26 6
BEREKETLİ MAH 180 32 9
BİRLİK MAH 217 26 6
BUZLUCA MAH 125 98 12
ÇAMLICA MAH 216 57 9
ÇAMLIKTEPE MAH 428 9 10
ÇANKAYA MAH 138 19 3
ÇİFTEPINAR MAH 35 4 1
ÇUKURÇAYIR MAH 248 11 5
DEĞİRMENCİK MAH 247 31 8
ERENLER MAH 746 18 17
ERİKLİ MAH  178 44 12
HALİLLİ MAH 185 8 1
HASKÖY MAH 156 35 10
HÜRRİYET MAH

1043

445 117
İYİSU MAH 166 16 6
KALECİK MAH 342 79 28
KARTEPE MAH 176 21 6
KARŞIYAKA MAH 79 26 3
KAYACIK MAH 306 16 8
KAYAİÇİ MAH 342 5 5
KAYMAKLI MAH 93 52 4
KESTANELİK MAH 465 23 9
KÖPRÜÜSTÜ MAH 157 5 6
KÜKÜRTLÜ MAH 159 9 7
MERKEZKÖY MAH 142 8 11
MERKEZ MAH 6824 1306 549
ORTAKÖY MAH 134 17 7
ÖZGEN MAH 621 99 30
PERVANE MAH 433 113 15
SULAKYURT MAH 54 5 1
SULARBAŞI MAH 136 2 2
TAŞGEÇİT MAH 544 20 12
TAŞÖNÜ MAH 256 41 12
TAŞTEPE MAH 851 72 25
TURNALI MAH 275 16 7
TÜRKELİ MAH 301 46 14
YALIBOYU MAH 368 140 30
YASSIKAYA MAH 134 22 5
YENİKÖY MAH 143 15 4
YEŞİLCE MAH 363 96 28
YEŞİLKÖY MAH 347 6 6
YEŞİLYURT MAH 978 45 37
YILDIZLI MAH 176 50 12
YİGİTÖZÜ MAH 661 110 42
YOLGÖREN MAH 3133 522 181
YONCALI MAH 162 38 10
YÜCEYURT MAH 330 20 7

 

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER