Trabzon Araklı\'da Dolmuş fiyatların zam yapıldı. Araklı Trabzon arası 5TL olan Sivil 6.0 TL’ye Öğrenci ise 4.50TL\'ye yükseltildi.
2017\'de 4 yıl aradan sonra zam yapılan dolmuş tarifesine 2.yılda zam uygulanmış oldu.Ayrıca Trabzon Meydan dolmuşları dahil birçok hat zamlı tarifeye geçti.
Araklı Arı Haber
ARAKLI TRABZON DOLMUŞLARI ÜCRET TARİFESİ
| HATLAR | MESAFE | SİVİL | ÖĞRENCİ |
| ARAKLI - TRABZON | 32 | 6.00TL | 4.50TL |
| ARAKLI - YOMRA | 16 | 4.75TL | 4.00TL |
| ARAKLI - ARSİN | 11 | 3.75TL | 3.00TL |
| ARAKLI - ORGANİZE SANAYİ | 9.5 | 3.00TL | 2.50TL |
| ARAKLI - YEŞİLYALI | 9 | 3.00TL | 2.50TL |
| ARAKLI - YANBOLU | 6 | 2.50TL | 2.25TL |
| YANBOLU - TRABZON | 25 | 4.75TL | 3.75TL |
| SAMAYER CAMİİ - TRABZON | 26 | 4.75TL | 3.75TL |
| KISA MESAFE | 2.00TL | 1.75TL | |


























