Trabzon Ticaret Borsası’nda (TTB) 13-15 milimetre naturel iç fındık ortalama 15,11 liradan işlem gördü.
| Ürün cinsi | İşlem tarihi | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | Ortalama (TL) | Satış şekli |
| Kabuklu fındık (Levant) | 25.08.2014 | 8,87 | 10,50 | 10,10 | HMS |
| Kabuklu tombul fındık (Giresun) | 25.08.2014 | 8,00 | 10,49 | 10,19 | HMS |
| Kabuklu sivri fındık | 25.02.2014 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | HMS |
| 9-11 mm naturel iç fındık | 28.08.2014 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | TS |
| 11-13 mm naturel iç fındık | 08.09.2014 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | TS |
| 13-15 mm naturel iç fındık | 11.09.2014 | 15,00 | 15,15 | 15,11 | TS |
12 Eylül 2014 tarihli serbest piyasa fiyatları (2014 Ürünü-50 randıman)
| Ürün Cinsi | Fiyat (KG-TL) |
| Kabuklu fındık (Levant) | 11,30 |
| Kabuklu tombul fındık (Giresun) | 11,55 |
TS: Tüccar Satışı



























